【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券广州天河北路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 财通证券普陀山营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: