(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,英特集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。英特集团当日收报15.29元,涨跌幅6.18%,换手率17.23%,成交额7.64亿元。异常期间08月11日至08月15日,期间涨幅19.64%,累计偏离值22.33%,区间成交额13.07亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2256.91 | 2330.33 | -73.41 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1669.62 | 710.75 | 958.86 |
3 | 机构专用 | 1527.11 | 2184.49 | -657.38 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1427.27 | 1510.46 | -83.18 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1202.7 | 791.57 | 411.13 |
合计 | - | 8083.61 | 7527.6 | 556.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2256.91 | 2330.33 | -73.41 |
2 | 机构专用 | 107.69 | 2238.41 | -2130.72 |
3 | 机构专用 | 1527.11 | 2184.49 | -657.38 |
4 | 机构专用 | 213.5 | 1757.67 | -1544.16 |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1427.27 | 1510.46 | -83.18 |
合计 | - | 5532.48 | 10021.36 | -4488.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: