(相关资料图)
股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月11日,A股市场共有2451家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为48.65%,合计质押总市值为2.96万亿元,占A股总市值的3.59%,累计质押股数为3689.38亿股,占A股总股本的比例为4.95%,其中,无限售股份质押数量为3321.71亿股,占质押股份数量比重为90.03%,限售股份质押占比为9.97%。
从板块分布看,主板质押公司共1724家,质押市值2.50万亿元,占板块市值比例3.89%;创业板质押公司共632家,质押市值4281.33亿元,占板块市值比例3.57%;科创板质押公司共95家,质押市值370.86亿元,占板块市值比例0.60%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、基础化工、电力设备、有色金属,质押市值分别为3498.40亿元、2217.30亿元、2166.09亿元、2104.65亿元、1732.71亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是综合、房地产、轻工制造、有色金属、纺织服饰,质押市值占比分别为17.48%、7.66%、6.97%、6.94%、6.88%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共16家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有143家,质押比例20%~30%的有300家,质押比例10%~20%的有654家,质押比例10%以内的有1338家。
股份质押比例最高的是海德股份,公司股份共质押6笔,累计质押10.12亿股,质押股份占总股本的75.09%,最新质押市值达134.73亿元;其次是*ST雪发,最新累计质押股份3.73亿股,占总股本的68.50%,质押比例较高的还有国城矿业、深华发A、*ST泛海等,质押比例分别为68.36%、64.09%、59.84%。
质押比例超30%个股中,按所属板块统计,主板有1724家、创业板有632家、科创板有95家。行业来看,医药生物、电子、机械设备行业较为集中,分别有244只、203只、197只个股上榜。高比例质押股中,有116只ST股上榜。
业绩来看,高比例质押股中,有175股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是惠城环保,净利润同比变动幅度为1921.44%。有53股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有清源股份、捷顺科技,增幅为281.61%、177.74%。公布上半年业绩预告的共有925只,业绩预告类型来看,预增有247只,预盈有110只,预降有173只,预亏有284只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。业绩变动原因2023年上半年汽车行业保持稳健发展,产销量均有所增长,此外我国汽车出口也持续高速增长,因此公司主营业务顺势逐步恢复,同时国际业务表现优异,故公司利润稳步恢复。
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均下跌2.88%,期间沪指下跌3.01%。具体来看,涨幅居前的有塞力医疗、五洲医疗、多瑞医药,分别上涨42.59%、32.03%、28.98%,跌幅居前的有盟固利、柯利达、金刚光伏,分别下跌46.98%、26.32%、25.71%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 6 | 101226.94 | 75.09 | 非银金融 |
002485 | *ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000688 | 国城矿业 | 7 | 76404.69 | 68.36 | 有色金属 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 36 | 310918.37 | 59.84 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 19 | 108272.16 | 57.08 | 房地产 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
603132 | 金徽股份 | 10 | 54060.00 | 55.28 | 有色金属 |
300134 | 大富科技 | 11 | 42394.64 | 55.24 | 通信 |
002700 | ST浩源 | 15 | 22957.63 | 54.35 | 公用事业 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 41155.81 | 53.66 | 家用电器 |
600682 | 南京新百 | 35 | 69326.24 | 51.50 | 综合 |
603315 | 福鞍股份 | 25 | 15728.10 | 51.23 | 环保 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 50.29 | 建筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 10 | 77090.84 | 50.15 | 建筑装饰 |
603766 | 隆鑫通用 | 31 | 102805.71 | 50.06 | 汽车 |
600180 | 瑞茂通 | 28 | 54315.00 | 49.98 | 交通运输 |
603919 | 金徽酒 | 10 | 25306.79 | 49.89 | 食品饮料 |
000712 | 锦龙股份 | 31 | 44630.00 | 49.81 | 非银金融 |
000639 | 西王食品 | 12 | 53495.51 | 49.56 | 农林牧渔 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 7 | 77957.63 | 48.02 | 公用事业 |
600137 | 浪莎股份 | 8 | 4628.44 | 47.61 | 纺织服饰 |
600655 | 豫园股份 | 27 | 184551.80 | 47.32 | 商贸零售 |
600400 | 红豆股份 | 14 | 108136.30 | 47.01 | 纺织服饰 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
603567 | 珍宝岛 | 6 | 43399.00 | 46.07 | 医药生物 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
600053 | 九鼎投资 | 4 | 19840.00 | 45.76 | 非银金融 |
000048 | 京基智农 | 4 | 23595.83 | 45.10 | 房地产 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 44.80 | 机械设备 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
000078 | 海王生物 | 13 | 121431.89 | 44.14 | 医药生物 |
600246 | 万通发展 | 17 | 90542.05 | 44.08 | 房地产 |
603278 | 大业股份 | 5 | 12829.82 | 43.77 | 机械设备 |
600136 | *ST明诚 | 28 | 25441.29 | 43.63 | 社会服务 |
600565 | 迪马股份 | 29 | 107436.00 | 43.12 | 房地产 |
002082 | 万邦德 | 16 | 26454.56 | 42.90 | 医药生物 |
000415 | 渤海租赁 | 80 | 264888.81 | 42.83 | 非银金融 |
002650 | 加加食品 | 15 | 48584.00 | 42.17 | 食品饮料 |
300187 | 永清环保 | 12 | 27029.84 | 41.87 | 环保 |
300715 | 凯伦股份 | 13 | 16091.72 | 41.81 | 建筑材料 |
000042 | 中洲控股 | 8 | 27720.00 | 41.69 | 房地产 |
000838 | 财信发展 | 19 | 45492.08 | 41.34 | 房地产 |
600084 | 中葡股份 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
600095 | 湘财股份 | 18 | 117102.56 | 40.96 | 非银金融 |
000671 | ST阳光城 | 96 | 168901.86 | 40.79 | 房地产 |
600693 | 东百集团 | 18 | 35302.00 | 40.58 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 7 | 114074.94 | 40.13 | 石油石化 |
601969 | 海南矿业 | 5 | 81268.31 | 39.89 | 钢铁 |
标签: