松江区第五批(2023年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 (资料图片仅供参考) | 53 | 一居室 | 0 |
二居室 | 53 | 三居室 | 0 |
选房日期 | 2023年8月17日 | ||
项目名称1 | 丁香苑 | 地址 | 松江区泗泾镇城置路282弄 |
建设单位 | 上海新凯房地产有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室2套 三居室0套 小计:2套 | |||
项目名称3 | 松南城茶亭馨苑 | 地址 | 松江区车墩镇茶亭路211弄 |
建设单位 | 上海明松置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室51套 三居室0套 小计:51套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
标签: