(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,贵航股份(600523)获外资买入13.49万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有贵航股份453.46万股,占流通股1.12%,累计持股成本13.87元,持股盈利3.22%。
贵航股份最近5个交易日上涨2.21%,陆股通累计净买入232.85万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价14.08元;最近20个交易日下跌0.28%,陆股通累计净买入244.8万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价14.34元;最近60个交易日上涨7.67%,陆股通累计净买入360.29万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价13.90元。
贵航股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 453.46万 | 1.12 | 192.19万 | 13.49万 | 13.87 |
2023-7-28 | 439.97万 | 1.09 | 1748.11万 | 127.08万 | 13.86 |
2023-7-27 | 312.88万 | 0.77 | 1295.87万 | 93.96万 | 13.90 |
2023-7-26 | 218.92万 | 0.54 | -365.1万 | -25.57万 | 13.95 |
2023-7-25 | 244.49万 | 0.61 | 341.93万 | 23.89万 | 13.99 |
2023-7-24 | 220.6万 | 0.55 | 20.92万 | 1.49万 | 13.95 |
2023-7-21 | 219.11万 | 0.54 | -87.12万 | -6.13万 | 13.95 |
2023-7-20 | 225.24万 | 0.56 | -442.03万 | -30.75万 | 13.96 |
2023-7-19 | 255.99万 | 0.63 | -170.42万 | -11.67万 | 14.01 |
2023-7-18 | 267.65万 | 0.66 | -102.43万 | -7.0万 | 14.03 |
标签: