(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,国药股份(600511)获外资卖出4.15万股。截至目前,陆股通持有国药股份1974.37万股,占流通股3.57%,累计持股成本34.66元,持股盈利10.79%。
国药股份最近5个交易日上涨5.64%,陆股通累计净卖出70.54万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价36.50元;最近20个交易日下跌2.12%,陆股通累计净买入456.55万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价37.05元;最近60个交易日上涨11.60%,陆股通累计净买入1500.99万股,占流通盘2.71%,区间平均买入价38.15元。
国药股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1974.37万 | 3.57 | -157.88万 | -4.15万 | 34.66 |
2023-6-28 | 1978.51万 | 3.58 | -1845.88万 | -50.18万 | 34.67 |
2023-6-27 | 2028.69万 | 3.67 | -140.8万 | -3.91万 | 34.72 |
2023-6-26 | 2032.6万 | 3.67 | -27.84万 | -7819 | 34.72 |
2023-6-21 | 2033.38万 | 3.67 | -414.89万 | -11.53万 | 34.72 |
2023-6-20 | 2044.91万 | 3.70 | -1660.65万 | -45.4万 | 34.73 |
2023-6-19 | 2090.31万 | 3.78 | -1163.41万 | -32.12万 | 34.77 |
2023-6-16 | 2122.43万 | 3.84 | -1019.93万 | -28.43万 | 34.79 |
2023-6-15 | 2150.86万 | 3.89 | 2819.99万 | 80.45万 | 34.81 |
2023-6-14 | 2070.41万 | 3.74 | 1957.73万 | 55.22万 | 34.80 |
标签: